Все цены указаны без учёта стоимости доставки авто и железнодорожным транспортом.
НДС не облагается.
Шпалы
Деревянная пропитанная, не пропитанная ГОСТ 78-2004 (Элемсепт, Креозот)
Норма загрузки полувагона, шт | Стоимость Франко-вагон за 1шт | Самовывоз со склада за 1шт | |
|---|---|---|---|
Тип а-I (180*250*2750) | до 750 | 2 570.00 | 2 450.00 |
Тип а-II (160*230*2750) | до 900 | 2 150.00 | 2 050.00 |
Брусья
Стрелочных переводов ГОСТ 8816-70 (Элемсепт, Креозот)
| Норма загрузки полувагона, 1 комплект | Самовывоз со склада за 1 комплект | |
|---|---|---|
Тип а-3 (80 шт, 15.46 м3) | 6 | 440 610.00 |
Тип а-4 (68 шт, 12.55 м3) | 7 | 357 675.00 |
Тип б-1 (75 шт, 12.39 м3) | 6 | 353 115.00 |
Тип б-2 (63 шт, 10.07 м3) | 7 | 286 955.00 |
Тип 1/6 р-65 (42шт, 6.53 м3) | 9 | 186 105.00 |
| Брус переводной 5.5м | 300 шт | 28 500.00/м3 |
Опоры
Столбы деревянные ЛЭП и связи ГОСТ 9463-88, 2708-75 (Элемсепт).
Окорка производится на станке Morbarc C40 (США)
| Норма загрузки полувагона, шт | Норма загрузки автотранспорт, шт | Стоимость Франко-вагон за 1шт | Самовывоз со склада за 1шт | |
|---|---|---|---|---|
6.0 м | 300 | 180 | 3 060.00 | 2 820.00 |
6.5 м | 270 | 170 | 3 300.00 | 3 050.00 |
7.5 м | 240 | 140 | 3 950.00 | 3 650.00 |
8.5 м | 140 | 120 | 4 860.00 | 4 360.00 |
9.0 м | 140 | 110 | 5 150.00 | 4 650.00 |
9.5 м | 140 | 103 | 6 000.00 | 5 500.00 |
11 м | 130 | 82 | 7 340.00 | 6 800.00 |
12 м | 130 | 82 | 8 640.00 | 8 100.00 |
13 м | - | 66 | - | 8 950.00 |
Тонкомер
Тонкомер d 6-13 см
Стоимость: 3000.00 руб/м3
Доставка: франко-вагон, самовывоз со склада
Доска
Доска не обрезная 3м, толщина от 25 до 50 мм
Стоимость: 7000.00 руб/м3
Доставка: франко-вагон, самовывоз со склада
Колья
Колья деревянные пропитанные
Стоимость: 14 100.00 руб/м3
Доставка: франко-вагон, самовывоз со склада